Pro-Fusion 200, multilumen 2700-3700lm, multi-CCT 830/35/40, IP54, 60°, allumé / éteint
Série: | Prolumia LED Pro-Fusion |
Art. nr: | 40002941 |
EAN: | 8720615509188 |
checkout.user_unit: | 1 |
- Série de downlight IP54 composée de variantes encastrées et apparentes
- Efficacité lumineuse au niveau du luminaire jusqu'à 170 lm/W
- Durée de vie médiane L 90 | > 50 000 heures, L 80 | > 100 000 heures
- Température de couleur réglable en 3 étapes sur 3000, 3500 et 4000 K
- Alimentation avec réglage du flux lumineux à 4 niveaux
- Versions haut rendement et UGR <19 disponibles
Prix brut (hors TVA)
€ 86,50 shop.per 1 shop.piece
€ 86,50 shop.per 1 shop.piece

Nishand Lochan
Spécialiste de la lumière
Omschrijving
Révolutionnaire en termes de performances, de fiabilité et de possibilités d'application. La série downlight Pro-Fusion est une innovation en matière d'éclairage qui n'a pas d'égal. Qu'il s'agisse de l'éclairage général d'un nouveau projet de construction ou du remplacement de downlights fluocompacts dans des bâtiments existants, le Pro-Fusion réalise un éclairage considérablement plus confortable et réduit immédiatement sensiblement les coûts énergétiques.Productkenmerken
group.sub_group | Pro-Fusion 200 |
Marque | Prolumia |
Adapté à un montage en saillie | Yes |
Adapté à un montage encastré | Yes |
Adapté à un montage mural | No |
Montage mural | No |
Adapté à une suspension pendulaire | No |
Adapté à un montage au plafond | Yes |
Adapté à un montage sur traverse | No |
Adapté à un montage sur palier/au sol | No |
Adapté à un montage sur barre conductrice | No |
Adapté à un montage par serrage | No |
Adapté au système de câbles | No |
Réglabilité | Non ajustable |
Avec détecteur de mouvement | No |
Avec capteur de lumière | No |
Source lumineuse | LED non interchangeable |
Avec source lumineuse | Yes |
Adapté au nombre de sources lumineuses | 1 |
Douille | Sans |
Matériau du boîtier | Aluminium |
Traitement de surface | Revêtu par poudre |
Couleur du boîtier | Blanc |
Matériau du couvercle | Plastique transparent |
Surface brossée | No |
Type de tension | CA |
Courant nominal à LED à courant constant | 450 - 600 milliampère |
Tension nominale | 220 - 240 volt |
Courant nominal | 450 - 600 milliampère |
Appareil | Appareil à LED commandé en courant |
Avec appareil | Yes |
Réglage dépendant de l’appareil de commande | Yes |
Appareil de commande échangeable | Yes |
Réglage 0-10 V | No |
Réglage 1-10 V | No |
Variation DALI-2 | No |
Réglage DALI | No |
Réglage DMW | No |
Réglage DSI | No |
Réglage GPRS | No |
Réglage potentiomètre (intégré à l’appareil) | No |
Réglage LineSwitch | No |
Réglage spécifique au fabricant | No |
Réglage modulation de tension de réseau | No |
Réglage phase descendante | No |
Réglage phase ascendante | No |
Réglage programmable | No |
Réglage RF | No |
Réglage Sine Wave Reduction | No |
Réglage Touch and Dim | No |
Réglage Zigbee | No |
Sans fonction de réglage | Yes |
Réglage avec bouton-poussoir | No |
Réflecteur | Très brillant |
Répartiteur de lumière | Lentille/optique/panneau diffuseur |
Répartition lumineuse | Symétrique |
Couleur du réflecteur | Autre |
Angle de rayonnement | Large faisceau lumineux 40-80° |
Sortie de lumière | Direct |
Classe d'efficacité énergétique | A |
Classe d’efficacité énergétique de l’éclairage fixe | A |
Energy efficiency class of the light source according to EU regulation 2019/2015 | A |
Distorsion harmonique (THD) | 20 |
Rated life time L70/B10 at 25 °C | 164000 heure |
Durée de vie L70/B50 à 25 °C | 180000 heure |
Durée de vie L80/B10 à 25 °C | 91000 heure |
Rated lifetime L80/B50 at 25 °C | 104000 heure |
Dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C | 93 pourcent |
Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq) | 90 pourcent |
Dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C | 80 pourcent |
Durée de vie L90/B10 à 25 °C | 50000 heure |
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq) | 0 pourcent |
Rated life time L90/B50 at 25 °C | 53000 heure |
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq) | 0 pourcent |
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq) | 0 pourcent |
Régulation constante du flux lumineux | No |
Classe de protection (IP) | IP54 |
Classe de protection (NEMA) | 3R |
Résistance aux chocs | IK07 |
Classe de protection | II |
Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1 | -20 - 40 degrés Celsius |
Adapté à la puissance de la lampe | 18 - 24 watt |
Puissance du système | 24 watt |
Flux lumineux | 2660 - 3666 lumen |
Flux lumineux efficace | 3666 lumen |
Efficacité lumineuse | 166 lumen/watt |
Couleur de la lumière | Blanc |
Température de couleur | 3000 - 4000 kelvin |
Température de couleur réglable | Niveaux |
Indice de rendu des couleurs CRI | 80-89 |
Réglage des lumens | Niveaux |
Facteur de puissance cos phi | 0.9 |
Diamètre d'encastrement | 210 millimètre |
Valeur de papillotement Pst LM | 0.01 |
Angle de rayonnement ajustable | Non |
Valeur d'effet stroboscopique SVM | 0.4 |
Hauteur/profondeur d'encastrement | 58 millimètre |
Hauteur/profondeur | 61 millimètre |
Diamètre externe | 228 millimètre |
Diamètre intégré | 200 - 210 millimètre |
Type de câblage | Adapté à un câblage traversant |
Nombre de pôles | 3 |
Section de conducteur | 2.5 millimètre carré |
Section de conducteur connectable | 0.75 - 2.5 millimètre carré |
Alimentation de secours intégrée | No |
Type de raccordement | Borne à ficher |
Luminaire avec protection contre l'incendie « D » selon EN 60598-2-24 | No |
Efficacité lumineuse | 166 lumen/watt |
Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 | 21 |
Nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 | 35 |
Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11 | 960 °C - 30 s |
Sécurité photobiologique selon EN 62471 | RG1 |
Compatible au poste de travail avec écran | Yes |
Encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit » | No |
Compatible IFTTT | No |
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
Unified Glare Ratio (UGR) | 19 |
Compatible avec Apple HomeKit | No |
Commande via Bluetooth | No |
Compatible avec Google Assistant | No |
Compatible avec Amazon Alexa | No |
+ product.show_all_specifications
- product.hide_all_specifications