Pro Aqua III (IP66), 1207mm, 32W, 4800Lm, 4000K,RA>80
Série: | Prolumia LED Pro-Aqua III |
Art. nr: | 40281602 |
EAN: | 8720604745269 |
checkout.user_unit: | 1 |
- Luminaire LED étanche (IP66) en polycarbonate avec couvercle prismatique
- 3 longueurs standard: 60, 120 et 150 cm
- Le flux lumineux peut être commuté dans 4 positions via le commutateur DIP sur le pilote
- Rendement 150 Lm / W
- Pilote Osram Optotronic stable
- Entrée de câble également possible par l'arrière
- Équipé de pinces en acier inoxydable
Prix brut (hors TVA)
€ 82,50 shop.per 1 shop.piece
€ 82,50 shop.per 1 shop.piece
Nishand Lochan
Spécialiste de la lumière
Omschrijving
Avec la nouvelle série Pro-Aqua III, les luminaires TL (-D) conventionnels peuvent être remplacés facilement et efficacement. Le driver Osram Optotronic de haute qualité peut être utilisé pour basculer entre jusqu'à 4 flux lumineux différents. La série Pro-Aqua III est résistante aux chocs et étanche (IP66) et convient donc aux applications industrielles. Le très haut rendement de 150 Lm / W permet aux luminaires de créer un éclairage maximal des espaces. Très approprié aux sous-sols, les garages de stationnement, les couloirs et les entrepôts.Productkenmerken
group.sub_group | LED Pro-Aqua III 1207x75x70 mm |
product.brand | Prolumia |
Adapté à un montage mural | Yes |
Montage mural | Yes |
Adapté à une suspension pendulaire | Yes |
Adapté à un montage au plafond | Yes |
Adapté à un montage encastré | No |
Adapté à un montage en saillie | Yes |
Adapté à une configuration de chemin lumineux | No |
Compatible au poste de travail avec écran | No |
Source lumineuse | LED non interchangeable |
Avec source lumineuse | Yes |
Douille | Autre |
Matériau du boîtier | Plastique |
Protection de surface du boîtier | Non traité |
Couleur du boîtier | Gris |
Matériau du couvercle | Plastique structuré |
Finition de la grille | Sans |
Type de tension | CA |
Tension nominale | 220 - 240 volt |
Appareil | Appareil à LED commandé en courant |
Avec appareil | Yes |
Appareil de commande échangeable | Yes |
Réglage 0-10 V | No |
Réglage 1-10 V | No |
Réglage DALI | No |
Variation DALI-2 | No |
Réglage DMW | No |
Réglage GPRS | No |
Réglage LineSwitch | No |
Réglage DSI | No |
Réglage spécifique au fabricant | No |
Réglage modulation de tension de réseau | No |
Réglage phase descendante | No |
Réglage phase ascendante | No |
Réglage programmable | No |
Réglage potentiomètre (intégré à l’appareil) | No |
Réglage RF | No |
Réglage Sine Wave Reduction | No |
Réglage Touch and Dim | No |
Réglage Zigbee | No |
Réglage avec bouton-poussoir | No |
Sans fonction de réglage | Yes |
Réglage dépendant de l’appareil de commande | No |
Répartiteur de lumière | Lentille/optique/panneau diffuseur |
Répartition lumineuse | Doublement asymétrique |
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
Sortie de lumière | Direct |
Classe d’efficacité énergétique de l’éclairage fixe | A++, A+, A (LED) |
Durée de vie L70/B50 à 25 °C | 124000 heure |
Dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C | 90 pourcent |
Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq) | 87 pourcent |
Dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 75 000 h, temp.25 °C | 79 pourcent |
Durée de vie L80/B10 à 25 °C | 56000 heure |
Durée de vie L90/B10 à 25 °C | 28000 heure |
Rated life time L90/B50 at 25 °C | 37000 heure |
Classe de protection (IP) | IP66 |
Classe de protection (NEMA) | 3 |
Résistance aux chocs | IK08 |
Classe de protection | I |
Alimentation de secours intégrée | No |
Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1 | -25 - 40 degrés Celsius |
Adapté aux lampes de secours | No |
Avec détecteur de mouvement | No |
Efficacité lumineuse | 150 lumen/watt |
Flux lumineux efficace | 4800 lumen |
Avec capteur de lumière | No |
Encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit » | No |
Avec grilles d'aération | No |
Puissance du système | 32 watt |
Couleur de la lumière | Blanc |
Température de couleur | 4000 kelvin |
Indice de rendu des couleurs CRI | 80-89 |
Facteur de puissance cos phi | 0.98 |
Largeur | 75 millimètre |
Hauteur/profondeur | 70 millimètre |
Longueur | 1200 millimètre |
Type de câblage | Adapté à un câblage traversant |
Nombre de pôles | 3 |
Section de conducteur | 1.5 millimètre carré |
Type de raccordement | Borne à ficher |
Unified Glare Ratio (UGR) | 25 |
Température de couleur réglable | Non |
Réglage des lumens | Niveaux |
+ product.show_all_specifications
- product.hide_all_specifications